Neumático Agate AG-262 155/70R12 73T
$ 0,00
NEUMÁTICOS DRAGO
- ••SERVICIOS QUE OFRECEMOS•••
•Mecánica general:
-Tren delantero y trasero
-Freno delantero y trasero
-Buje de parrilla
-Amortiguadores
-Correa de distribución
-Suspensión
-Embrague
•Alineación 3D y Balanceo.
•Reparación de llantas (aluminio y chapa), vulcanizado ¡y más!
Colectora 11244, El pato, Berazategui
Agotado
Descripción
Ancho | 155 (mm) | La distancia entre el exterior de las paredes laterales de un neumático, sin incluir letras ni diseños. |
Perfil | 70 (percentage) | El perfil determina la altura de la pared lateral y es un porcentaje del ancho del neumático. |
Construcción | R (Radial) | Neumático de construcción radial. |
Diametro | 12 (inch) | Diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del mismo. |
Índice de carga | 73 (365kg/805lbs) | Carga máxima que un neumático puede soportar cuando se infla a la presión recomendada. |
Código de velocidad | T (190km/h/118mph) | Velocidad máxima a la que un neumático puede rodar con la carga indicada en su índice de carga. |
Rango de carga | SL (4 ply) | Capacidad de carga máxima que el neumático puede soportar a ciertas presiones de inflado. También define la dureza del neumático y resistencia de la pared lateral. |
TL/TT | TL (Tubeless) | Neumático diseñado específicamente para adaptarse al rin sin uso de cámara. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.