Neumático Westlake RP28 P 185/55R15 82 V
$ 118.600,00
NEUMÁTICOS DRAGO
•••SERVICIOS QUE OFRECEMOS•••
•Mecánica general:
-Tren delantero y trasero
-Freno delantero y trasero
-Buje de parrilla
-Amortiguadores
-Correa de distribución
-Suspensión
-Embrague
•Alineación 3D y Balanceo.
•Reparación de llantas (aluminio y chapa), vulcanizado ¡y más!
Colectora 11244, El pato, Berazategui

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Descripción
Características del producto
Tamaño: 185/55R15
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 240 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 2 |
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidad | V 240 km/H |
Índice de desgaste | 440 |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Profundidad de la banda de rodadura | 7.1 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
Eficiencia de adherencia en mojado | D |
Con reducción de ruido | Sí |
Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia a nieve | No |
Con adherencia a hielo | No |
Características generales
Marca | West Lake |
---|---|
Línea | Turismo |
Modelo | RP28 |
Tamaño | 185/55R15 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
Relación de aspecto | 55 |
---|---|
Ancho de sección | 185 mm |
Diámetro de la llanta | 15 “ |
Diámetro externo | 585 mm |
Otros
Tipo de unidad | Unidad |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.